Didattica - Graduatoria definitiva borse di supporto tecnico ai laboratori per l’a.a. 2010/11 (24/01/2011)

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
| Prot.n° 832/a1a | ||||||
| Roma, 24/01/2011 | ||||||
| GRADUATORIA DEFINITIVA BORSE DI STUDIO PER L'ATTIVITA' | ||||||
| DI SUPPORTO TECNICO AI LABORATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 2010/11 | ||||||
| 1 | Lucarelli Silvia | 21,2 | ||||
| 2 | Neri Giovanna | 20,7 | ||||
| 3 | Gagliardi Dionigi Mattia | 20,2 | ||||
| 4 | Brando Gianluca | 20,1 | ||||
| 5 | Frati Giulia | 20 | ||||
| 6 | Tamburrini Marlene | 19,3 | ||||
| 7 | Simone Lucia | 19,3 | ||||
| 8 | Di Cerbo Roberta | 19,3 | ||||
| 9 | Borgel Guareschi Athenea Mara | 19,2 | ||||
| 10 | Batisti Federica | 19,2 | ||||
| 11 | Zaccaria Manuela | 19 | ||||
| 12 | Bilotta Alessandra | 18,3 | ||||
| 13 | Moretti Daria | 18,2 | ||||
| 14 | Gaglini Flavia | 18,2 | ||||
| 15 | Di Traglia Francesco | 18,2 | ||||
| 16 | D'Alessandro Bruna | 18,2 | ||||
| 17 | Duprè Alessandro | 18 | ||||
| 18 | Romeri Marcella | 17,3 | ||||
| 19 | Grandinetti Lara Elisa | 17,3 | ||||
| 20 | Aversa Noemi | 17,3 | ||||
| 21 | Salvati Gianmarco | 17 | ||||
| 22 | Piersigilli Cristina | 16,4 | ||||
| 23 | Lacentra Valeria | 16,3 | ||||
| 24 | Verrecchia Simone | 16,2 | ||||
| 25 | Macias Consuelo | 15,8 | ||||
| 26 | Ruscio Valerio | 14 | ||||
| 27 | Paparatti Silvia | 13,4 | ||||
| 28 | Affaitati Marco | 13,2 | ||||
| 29 | Piredda Claire | 12 | ||||
| 30 | Felici Chiara | 12 | ||||
| 31 | D'Ortenzio Antonella | 11,3 | ||||
| 32 | Petrucci Ivano | 11,1 | ||||
| 33 | D'Agostino Rossella | 11 | ||||
| I candidati assegnatari della borsa di supporto tecnico ai laboratori sono quelli compresi | ||||||
| tra il N°1 e il N°22. | ||||||
| IL DIRETTORE | ||||||
| (F.to Prof. Gerardo Lo Russo) | ||||||
Allegato: Dowloadable pdf




